IEC CNTI-POLLUTION PORCEAIN DISC SUSPENSION INSULATORS
MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS
Cat No. Fig No Coup-Ling size Main dimension mm Leakage distance(mm) Combined M&E stength KN Radio Influece Voltage Power-freguency puncture voltage (kV)
D H 1 Minute wet power freguency kV Lighting impulse kV
XHP-70 1 6c 255 146 430 70 42 120 120
XHP-70C 2 16c 255 146 430 70 42 120 120
XHP-80 1 16 255 146 430 80 42 120 120
XHP-80C 2 16c 255 146 430 80 42 120 120
XHP-100 1 16 255 146 430 100 45 120 120
XHP-100C 2 16c 255 146 430 100 45 120 120
XHP-120 1 16 255 160 430 120 45 120 120
XHP-120C 2 16c 255 160 430 120 45 120 120
XHP-125 1 20 280 160 430 125 45 120 120
XHP-125C 2 19c 280 160 430 125 45 120 120
XHP-160 1 20 300 160 450 160 45 130 120
XHP-160C 2 19c 300 170 450 160 45 130 120
XHP-210 1 20 300 170 480 210 45 130 120
XHP-210C 2 22c 300 178 480 210 45 130 120
XHP-300 1 24 320 195 480 300 45 130 120
XHP-400 1 28 380 220 550 400 50 140 140

All 24 page Top Next     
Copyright © LRC ELECTRIC&PLASTIC CO.,LTD.
MADE AND HELP:YUHUAN